中国航油集团北京石油有限公司首都机场一号加油站经营危险化学品安全现状评价网上公开
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 中国航油集团北京石油有限公司首都机场一号加油站经营危险化学品安全现状评价报告 | |||||||||||
项目简介:中国航油集团北京石油有限公司首都机场一号加油站(以下简称“该加油站”)成立于2013年7月15日,营业场所位于为北京市顺义区首都机场T3航站楼南区四纬路南侧。该加油站为一级加油站,主要销售汽油、柴油。站内有4台40m³汽油储罐,1台40m³柴油储罐,5台加油机(均为多油品6枪加油机),负责人为韩勇。该加油站共有32人,其中主要负责人1人,专职安全管理人员2人,安全员4人。该加油站的营业执照、危险化学品经营许可证均在有效期内,经营的危险化学为汽油、柴油。该加油站未构成危险化学品重大危险源,未涉及重点监管的危险化工工艺;涉及重点监管的危险化学品为汽油。该加油站设有4台40m³汽油储罐,1台40m³柴油储罐。油罐总容积=40×4+(40×1)÷2=180m³(根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条柴油罐容积可折半计入油罐总容积)依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中3.0.9的规定,该加油站为一级站。 | ||||||||||||
注册资金 | -- | 所属行业 | 石油加工业、化学原料、化学品及医药 制造业 | 评价目的 | 本次安全评价目的是为了贯彻安全第一、预防为主、综合治理原则,查找、分析和预测该加油站可能存在的危险有害因素及危险危害程度,提出合理可行的安全对策措施与建议,指导危险源监控、隐患排查治理和事故预防,以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益,为安全生产监督管理部门依法进行监管工作提供科学依据。 | |||||||
评价报告主要内容:评估目的、范围、依据,项目概况,危险有害因素分析,评价单元划分与评价方法的选择,定性定量评价,安全对策措施和建议,评估结论。 | ||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 事故树分析法 伤害(或破坏)范围评价法 | 评价结论 | 中国航油集团北京石油有限公司首都机场一号加油站属于危险化学品经营和储存企业,其经营场所、储存场所符合《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)、《汽车加油加气加氢 站技术标准》(GB50156-2021)、《加油加气站非油品设施安全设置管理要求》(DB11/T1229-2015)等规定要求,经营条件符合《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》(安监管管二字 [2003]38 号)附录 A《危险化学品经营单位安全评价现场检查表》的要求。 中国航油集团北京石油有限公司首都机场一号加油站符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全监管总局令[2012]第 55 号,2015 年修订)第六条、第八条规定,具备安全储存经营汽油、柴油的条件,符合申请办理《危险化学品经营许可证》的条件,评价结论:符合安全生产条件。 | |||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2022年10月18日 | 报告编制人 | 赵西选、隋宏强 | |||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||
报告审核人 | 穆成华 | 技术负责人 | 闫日海 | 过控负责人 | 杨诚 | |||||||
安全评价人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||
赵西选 | S011011000110201000009 | 一级 | 项目负责人、报告编制 | |||||||||
隋宏强 | 1200000000301270 | 三级 | 项目组成员、报告编制 | |||||||||
王信谛 | S011011000110203000266 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||
徐振东 | 0800000000205851 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||
马云杰 | S011037000110191000784 | 一级 | 项目组成员 | |||||||||
尚德 | 0800000000305097 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||
苏守红 | 1500000000302561 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||
现场人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||
赵西选 | 工程师 | 有机化工 | 项目组成员、现场勘查、报告编制 | |||||||||
隋宏强 | 土木工程 | 项目组长、现场勘查、报告编制 | ||||||||||
评价报告提交时间:2022年12月26日 | 项目所在地区:北京市顺义区 |
附:现场勘验图像影像