安全评价项目资费标准
一、安全评价业务范围内的技术服务收费
安全评价机构在开展业务范围内的技术服务时,根据项 目投资额、评价类型、服务行业、复杂程度、所担风险等因 素,并区分一般评价项目和部分专项现状评价项目,确定收 费标准。具体如下:
(一)一般评价项目收费标准计算
收费标准是在收费基准上,综合考量评价类型、服务行 业和工程复杂程度等因素计算得出,即:
收费标准=收费基准X评价类型调整系数X行业调整系 数X工程复杂程度调整系数
收费基准是根据项目投资额在计算基数的对应区间用 插值法得出。
投资额(元) | 500万以下 | 500万-1000万 | 1000万-5000万 | 5000万-2亿 | 5亿-10亿 | 10亿-50亿 | 50亿以上 |
计算基数(元) | 3-6万 | 6-8万 | 8-12万 | 12-20万 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 |
(1)计算基数
其中,项目投资额以委托评价项目的立项备案文件为 准,无立项备案文件的以可研报告或设计文件确定的投资额
为准,二者不一致时以设计文件为准。
(2)收费基准确定
收费基准=投资额对应区间的计算基数下限+(实际投资额-该区间投资额下限)
X (计算基数上限-计算基数下限)
(投资额上限-投资额下限)
其中,500万元以下最低投资额按公式计算时确定为零。
评价类型 | 调整系数 |
安全预评价 | 1.0-1. 3 |
安全验收评价 | 1.2—1. 5 |
安全现状评价 | 1.2-1. 4 |
行业 | 调整系数 |
第一类: | |
1 .煤炭开采和洗选业 | 1.4 |
2.a金属矿采选业b非金属矿采选业c其他矿釆选业 | 1.4 |
3.石油和天然气开采业 | 1.4 |
4.a石油加工业b化学原料、化学品及医药制造业c燃气生产及供 应业d炼焦业 | 1.4 |
5.a烟花爆竹经营b民用爆破器材制造业c军工武器弹药行业 | 1.4 |
第二类: | |
6.尾矿库 | 2.0 |
7.房屋和土木工程建筑业 | 1.2 |
8.管道运输业 | 1.2 |
9.仓储业 | 1.0 |
1O.a水利业b水电工程业 | 1.3 |
11.a火力发电业b热力生产和供应业 | 1.2 |
12.a风力发电业b太阳能发电业c再生能源发电业 | 1.0 |
14.a黑色、有色金属冶炼及压延加工业b金属制品业c非金属矿 物制品业 | 1.2 |
15.a铁路运输业b城市轨道交通及辅助设施 | 1.2 |
16.公路 | 1.2 |
17.港口码头 | 1.2 |
18.a机械设备制造业b电器制造业 | 0.8 |
19.a轻工业b纺织业c烟草加工制造业 | 0.7 |
工程复杂程度 | 调整系数 |
简单,风险程度一般 | 0.8 |
中等,风险程度中等 | 1.0 |
复杂,风险程度高 | 1.2 |
非常复杂,风险程度非常高 | 1.4 |
(二)部分专项现状评价收费标准
项目名称 | 规模 | 收费(万L 元) | 备注 |
加油站 | 一级 | 1.0以上 | |
二级 | 0. 7-1.0 | ||
三级 | 0. 4-0. 7 | ||
CNG站 | 1.5—4 | 包括母站、储备基地 | |
油气合建 站 | 2~5 | ||
液化气 充装站 | 大于等于200m3 | 3〜4 | 每增加200m'增加3万元 |
小于200m3 | 1.6~3 | ||
其它化工 经营企业 | 纸单交易型 | 0. 3-0. 8 | 无备品间、无经营店面、无仓储 场所的评价 |
年销售500万元以下或品种10 个以下 | 0.6-1. 2 | 有门面或带备品间(不含纸单交 易型) | |
年销售500万元以上或品种10 个以上 | 1.2以上 | 有门面或带备品间(不含纸单交 易型〉每增加500万元费用增加 1万元。 | |
经营含化 工仓储 | 面积500 nf以下,品种10个以下 | 1.8—3 | |
面积500 nf以上,品种10个以下 | 3〜4 | ||
面积500 itf以下,品种10个以上 | 3〜6 | 品种超过20个以上的,应乘以 1.2〜1.4的工程复杂程度系数 | |
面积500 nf以上,品种10个以上 | 4~8 | ||
备注:农药经营企业、门市参照上述标准执行。 |
2. 危险化学品使用、储存企业
项目 | 类别 | 收费(万元) | 备注 |
危化品储 存使用 | 易燃/易爆/中毒以上(每种) | 1〜2 | 每增加一种增加系数0.2 |
其他危化品(每种) | 0. 8-1.2 | 每增加一种增加系数0. 1 | |
构成重大危险源(四级) | 4〜8 | ||
构成重大危险源(三级) | 8~12 | ||
构成重大危险源(二级) | 12 〜16 | ||
构成重大危险源(一级) | 16-20 | ||
剧毒物品 | 每种 | 1.5—2.5 | 不构成重大危险源的,每 增加一种增加系数0.3 |
3. 危险化学品生产企业
危险化学品生产 装置规模 | 高风险 | 中风险 | 低风险 |
大型 | 50万元以上 | 25~50万元 | 15~25万元 |
中型 | 20~50万元 | 15~25万元 | 8~15万元 |
小型 | 10~20万元 | 6~15万元 | 4~8万元 |
(三)烟花爆竹经营企业
企业仓储面积 (设计能力) | 小于550 m2 | 550 m'〜9000 m2 | 大于等于9000 m2 |
经营单位 | 0. 5-1. 5 万元 | 1. 5-3万元 | 3万元以上 |
(四)尾矿库(含灰渣、赤泥库)
库容规模(等级) | 安全现状评价 |
五等 | 6~7万元 |
四等 | 7~15万元 |
三等 | 15~30万元 |
二等 | 30~50万元 |
一等 | 50万元以上 |
备注:
(1) 尾矿库等别划分按照《尾矿库安全技术规程》(AQ2006-2005)执行。
非煤矿山企业独立生产系统(采矿)安全现状评价(专 项安全评价)主要根据系统规模、开采方式、风险程度、复 杂程度等要素综合进行计算收费标准。
企业生产规模 | 5万吨以下 | 5~20万吨 | 20〜50万吨 | 50—100万吨 | 100万吨以上 |
系统基础费用 (万元) | 3—5万元 | 5~10万元 | 10~18万元 | 18〜25万元 | 25~50万元 |
开采方式(kl) | 地釆系统:1. 0;露釆系统:0. 8;小型采石场:0.5 | ||||
风险程度(k2) | 高风险:1.2;中风险:1.0;低风险:0.8 | ||||
复杂程度系数 (k3) | 复杂:1.2; —般:1.0;简单:0.8 | ||||
计算方法 | 实际收费=基础费用*kl*k2*k3 |
二、安全评价业务范围外的技术服务收费
安全评价机构在安全评价业务范围之外的行业领域,开 展安全咨询等技术服务时,可采用基于工时的收费标准。计 算方法如下:
咨询服务收费=技术服务人工费用x工程复杂程度调整 系数+项目发生其他直接费用+管理费用分摊+税金+ 利润
技术服务人工费用=不同级别技术人员日均费用X人工
其中:
(一) 技术服务人工费用主要包括:技术服务人员的工 资、津贴、福利和保险等;
(二) 项目发生的其他直接费用主要包括:差旅费、报 告印刷等产生的相关费用;
(三) 管理费用分摊主要包括:项目期间产生的各项管 理费用等;
(四) 税金,按国家有关税务的规定计算;
(五) 利润,指开展委托项目的合理利润;
(六) 人工日的规划应包括项目准备、现场调研与资料 收集、项目分析和报告编写等时间。
(七) 不同级别技术人员日均费用标准如下表
不同级别技术人员 | 日均费用(元/工日) |
具备一级安全评价师资格,且具有高级职称的 | 3000以上 |
具备一级安全评价师资格的 | 2000—3000 |
具备二级安全评价师以上资格,且具有中级以上职称 或注册安全工程师资格的 | 2000—3000 |
具备二级安全评价师资格的 | 1500—2000 |
具备三级安全评价师以上资格,且具有初级以上职称 或助理注册安全工程师资格的 | 1500—2000 |
具备三级安全评价师资格 | 1000—1500 |